Thông số kỹ thuật:
Brief Information | |||||||||||
Brief Information | Product Name | 65S6G Pro | |||||||||
Product type | 4K Android 10.0 TV | ||||||||||
Operation System | Android10.0 | ||||||||||
Product size | 65" | ||||||||||
Resolution | 3840*2160 | ||||||||||
Product Category | DLED & Frameless | ||||||||||
Configuration | |||||||||||
Configuration | CPU | A53*4-1.5GHz | |||||||||
GPU | Mali-G52 | ||||||||||
DDR | 2GB | ||||||||||
Flash | 32GB | ||||||||||
Picture Quality Chip | No | ||||||||||
Display | |||||||||||
Panel | Open cell model | HV650QUB-F70 | |||||||||
Backlight Type | Direct | ||||||||||
Direct distance | OD18 | ||||||||||
Viewing Angle | 178o /178o | ||||||||||
Panel Manufacturer | Skyworth | ||||||||||
Set | Set Brightness (nit)(Typ.) | 250 | |||||||||
Color gamut | NTSC68% | ||||||||||
Full Screen | Yes | ||||||||||
Anti blue light | No | ||||||||||
Local Dimming | No | ||||||||||
Refresh frequency | Giá CATSThông tin chi tiết
Các sản phẩm vừa xem |