Giới thiệu Đầu thu dò sóng vệ tinh Vinasat1, 2 model K49 - Đầu K49, Đầu dò sóng chảo vệ tinh
CHI TIẾT SẢN PHẨM
ĐẦU THU DÒ SÓNG VỆ TINH VINASAT1,2 k49
Modell: ĐẦU THU DUNAL K49
LƯU Ý CHO QUÝ KHÁCH HÀNG :
Đầu thu này dùng để:
1 - dùng tes sóng vệ tinh và một số loại vệ tinh trung quốc vv
2 -  đầu thu này dùng sử dụng các vệ tinh TRUNG QUỐC sử dụng DVB S1 không có kênh HD nha
3 sử dụng chức năng trên REMOTER có chữ ifo màn hình đầu thu tes sóng hiểm thị giá tri P00 khi tín hiệu vào thì giá tri sẽ thay đổi như hình bên dưới
ĐẦU THU DÒ SÓNG VỆ TINH VINASAT1,2
sau khi căn chỉnh tín hiệu cao nhất có thể ta siết chặt chảo lại và tiến hành đưa dây xuống thiết bị chính vào đầu thu
và tiến hành dò đài 
ĐẦU THU DÒ SÓNG VỆ TINH VINASAT1,2
BỘ TES SÓNG DUNAL K49 GỒM CÓ
1 đầu thu DVB S1
1 remoter 
1 cặp pin AAA
1 dây A/V
THÔNG SỐ LNB 09750
thông số kỹ thuật phía dưới
ĐÀI PHÁT	STT	TẦN SỐ	TỐC ĐỘ MẪU	PHÂN 
CỰC	VỆ
TINH
 VTC	1	10968	28800	H ( NGANG)	VINASAT 1
2	11008	28800	H ( NGANG)	VINASAT 1
3	11084	24000	H ( NGANG)	VINASAT 1
4	11134	9600	H ( NGANG)	VINASAT 1
5	11472	23200	H ( NGANG)	VINASAT 1
 VTV ,K+	6	11549	28500	H ( NGANG)	VINASAT 1
7	11589	28800	H ( NGANG)	VINASAT 1
8	11048	28800	H ( NGANG)	VINASAT 1
9	11628	28800	H ( NGANG)	VINASAT 1
10	11669	30000	H ( NGANG)	VINASAT 1
 	11	11088	28800	V ( ĐỨNG)	VINASAT 2
12	11119	14400	V ( ĐỨNG)	VINASAT 2
 VIVATV	13	11222	30000	V ( ĐỨNG)	VINASAT 2
14	11262	30000	V ( ĐỨNG)	VINASAT 2
15	11292	30000	V ( ĐỨNG)	VINASAT 2
16	11302	30000	V ( ĐỨNG)	VINASAT 2
17	11048	30000	V ( ĐỨNG)	VINASAT 2
Giá MAGADOGE