GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Đồng hồ Định vị Chính xác GPS, WIFI
AMA Watch Q13 - 2022
Mua Đồng hồ Định vị nhưng Định vị lại không chính xác?
Làm thế nào để chọn mua được một chiếc Đồng hồ Định vị có độ chính xác cao?
Loại đồng hồ nào chống nước tốt?
- Q13 Thương hiệu AMA là sản phẩm mới của năm 2022 với khả năng kháng nước cực tốt, theo kết quả của phòng thí nghiệm thì sản phẩm có thể ngâm được ở độ sâu 1m trong 30 phút, với kết quả này thì Phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm khi trẻ đi mưa, rửa tay hoặc không may làm rơi đồng hồ vào nước.
- Ngoài các chức năng cơ bản như gắn sim gọi thoại 2 chiều, nhắn tin... thì AMA Watch Q13 có khả năng định vị với độ chính xác cực cao lên tới 5-10m (thông số GPS). Ngoài ra đồng hồ còn định vị qua tín hiệu Wifi và sóng của mạng di động. Cụ thể:
Mẹo định vị: Đồng hồ sẽ ưu tiên định vị nếu nhận được tín hiệu tốt nhất từ 1 trong 3 chế độ trên, người quản lý cần tắt chế độ đinh vị LBS trong ứng dụng quản lý để ưu tiên định vị GPS và Wifi.
TỔNG HỢP CHỨC NĂNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CLIP HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Điểm chất lượng: Được đánh giá dựa trên chức năng của sản phẩm, thông tin cấu hình từ nhà sản xuất, kinh nghiệm nhiều năm của shop và trải nghiệm thực tế từ khách hàng.
Model | Định vị | Chống nước | Pin | Camera | Điểm |
Q12 | LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 4,5 |
Q12S | LBS | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7.5 |
Q16S | LBS | IP67 | 450 | Chụp ảnh | 6 |
Q15 | LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 6 |
S6 | LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 5,7 |
G2 | 7 Game, Music | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
Y8S | 25 Game, Music | IP66 | 400 | Quay Video | 7 |
Y85 | LBS | IP67 | 600 | -- | 7 |
Q19 | LBS | IP67 | 450 | 2 Camera | 6 |
Y79 | LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 6.5 |
Y92 | Wifi, LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 7.5 |
DS60 | Wifi, LBS | IP67 | 730 | Chụp ảnh | 6 |
M80 | LBS | IP67 | 650 | Chụp ảnh | 9.0 |
TD26 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
D06 | LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 6.7 |
D06S | GPS, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
Q13 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 480 | Chụp ảnh | 8.8 |
Y95 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 680 | Video Call | 9.0 |
LT31 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 750 | Video Call | 8.9 |
LT36 | GPS, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 |
K9 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Video Call | 9.3 |
FA56 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 550 | Video Call | 9.2 |
FA58 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 580 | Video Call | 9.5 |
FA66 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
FA69 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
i10 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 680 | Video Call | 9.5 |
DF31 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.3 |
DF36 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Có Rung | 9.5 |
C80 | LBS | IP67 | 450 | Video Call | 8 |
C90 | Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 |
DF32 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.1 |
DF35 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
T58 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | LED | 7.5 |
GPSA9 | GPS, Wifi, LBS | IP66 | 500 | Định vị | 8.5 |
FA81 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.0 |
FA21 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | Định vị | 8.8 | |
Thông số Định vị: - LBS: sai số định vị 100m - 2000m - Wifi: sai số định vị 20m - 100m - GPS: sai số định vị 5m - 10m Tiêu chuẩn chống nước: - IP66: Nên tránh nước - IP67: Có thể ngâm trong nước vài phút - IP68: Có thể bơi lội Khuyến cáo: Tiêu chuẩn chống nước là thông số từ phòng kỹ thuật, thông số này có thể giảm do ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài và tác động vật lý từ người sử dụng, vui lòng tránh nước để đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Camera | 8.0 |
---|---|
Chống nước | Có |
CPU | MTK2503D |
Loại dây | Silicone |
Loại sản phẩm | Đồng hồ thông minh |
Kích thước màn hình | 1.44 inch |
Thời gian pin | ~36h - 48 tùy thuộc mức sử dụng |
Thương hiệu | AMA |
Xuất xứ thương hiệu | Việt Nam |
Thời gian sạc | Khoảng ~2h |
Chất liệu mặt | Cường lực |
Kích thước | Kích thước đồng hồ:39mm*14mm*50mm |
Loại/ Công nghệ màn hình | Cảm ứng |
Độ chịu nước | IP67 (Rửa tay, đi mưa, không tắm gội) |
Kích thước mặt | 39mm * 14mm |
Phụ kiện đi kèm | Đồng hồ, cáp sạc từ, HDSD, Hộp đựng sản phẩm |
Model | Q13 |
Lưu ý | Sản phẩm quý khách nhận hàng có thể ở trạng thái không có Pin, Quý khách vui lòng sạc Pin trước khi sử dụng. CHAT với shop nếu Quý khách cần hỗ trợ cài đặt. |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Trọng lượng sản phẩm | 52g |
Hiển thị màu sắc | Tím, Hồng, Xanh |
Hướng dẫn sử dụng | Video hướng dẫn sử dụng có trong Mô tả sản phẩmVui lòng CHAT với shop để được hỗ trợ thêm |
Mặt đồng hồ | Hình chữ nhật |
RAM | 32Mb |
Kích cỡ | freesize |
Cảm ứng | Chạm, Vuốt, Bấm |
Hỗ trợ đàm thoại | Có |
SKU | 8290094929094 |
đồng hồ nam đồng hồ điện thoại apple watch apple watch series 4 apple watch series 6 apple đồng hồ thông minh huawei smart tag garmin huawei band 6 đồng hồ xiaomi đồng hồ thông minh kidcare 08s đồng hồ thông minh xiaomi đồng hồ apple watch apple watch se apple watch series 5 amazfit đồng hồ thông minh apple watch garmin 645 dong ho dinh vi apple watch series 6 lte đồng hồ thông minh trẻ em giá rẻ 100k trở xuống đồng hồ garmin apple watch series 3 watch apple đồng hồ thông minh chống nước watch se đồng hồ điện thoại