Name Product | Neobuds Pro 2 |
Bluetooth | V5.3 |
Bluetooth Protocol | A2DP, AVRCP, HFP |
Frequency Response | 20Hz - 40KHz |
Output Sound Pressure Level | 92dB ± 3dBSPL(A) |
Audio Coding | LDAC, LHDC, SBC, AAC |
Driver | Knowles Balanced Armature Driver + 10mm Dynamic Driver |
IP Rating | IP54 |
Charging Port | USB-C (Type-C) |
Input | 5V ⎓ 200mA (earbuds) 5V ⎓ 1A (charging case) |
Charging Time | 1 hours(earbuds) 1 hours(charging case) |
Playtime | ANC On: 4 hours(earbuds) + 12 hours(charging case) ANC Off: 5.5 hours(earbuds) + 16.5 hours(charging case) |
Weight | 5.6g (each earbuds) 49.2g (charging case) |
Keyword: Edifier Neobuds Pro 2, tai nghe Edifier, Tai nghe bluetooth TWS, Tai nghe Bluetooth Edifier, Tai nghe True Wireless, Tai nghe True wireless earbuds, tai nghe bluetooth chơi game, tai nghe Bluetooth nghe nhạc đàm thoại, tai nghe Hi res audio wireless.
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Bluetooth | có |
---|---|
Thương hiệu | Edifier |
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Hóa đơn |
Thời gian bảo hành | 12 |
SKU | 7267303582477 |
anker apple energizer soundpeats sony jbl bose marshall tai nghe bluetooth tai nghe bose tai nghe không dây tai nghe tai nghe chụp tai tai nghe marshall tai nghe jbl tai nghe sony tại nghe bluetooth xiaomi lg tone free fn6 airpod tai nghe bluetooth sony tai nghe jbl bluetooth tai nghe hoco tai nghe airpod tai nghe bluetooth i12 airpods 2 tại nge bluetooth tai nghe bluetooth iphone tại nghe bluetooth samsung tai nghe bluetooth jbl tại nghe bluetooth gaming