SSD 128GB
Capacity | 128GB |
Form Factor | 2.5 inch |
Max. Seq. Read | 550 MB/s |
Max. Seq. Write | 430 MB/s |
Max. Ran 4 K Read (IOPS) | 60K |
Max. Ran 4 K Write (IOPS) | 65K |
Max. Power Consumption | 1.6W |
TBW | 60TB |
MTBF | 2000,000 hours |
Storage Medium | 3D NAND |
Interface | SATAIII |
Working Temperature | 0°C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F) |
TRIM | Supports |
Weight | ≤36.8g |
SSD 256GB
Capacity | 256GB |
Form Factor | 2.5 inch |
Max. Seq. Read | 550 MB/s |
Max. Seq. Write | 450 MB/s |
Max. Ran 4 K Read (IOPS) | 60K |
Max. Ran 4 K Write (IOPS) | 70K |
Max. Power Consumption | 1.8W |
TBW | 120TB |
MTBF | 2000,000 hours |
Storage Medium | 3D NAND |
Interface | SATAIII |
Working Temperature | 0°C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F) |
TRIM | Supports |
Weight | ≤36.8g |
SSD 512GB
Capacity | 512GB |
Form Factor | 2.5 inch |
Max. Seq. Read | 550 MB/s |
Max. Seq. Write | 480 MB/s |
Max. Ran 4 K Read (IOPS) | 65K |
Max. Ran 4 K Write (IOPS) | 70K |
Max. Power Consumption | 2.9W |
TBW | 240TB |
MTBF | 2000,000 hours |
Storage Medium | 3D NAND |
Interface | SATAIII |
Working Temperature | 0°C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F) |
TRIM | Supports |
Weight | ≤36.8g |
SSD 1024GB
Capacity | 1024GB |
Form Factor | 2.5 inch |
Max. Seq. Read | 560 MB/s |
Max. Seq. Write | 500MB/s |
Max. Ran 4 K Read (IOPS) | 65K |
Max. Ran 4 K Write (IOPS) | 75K |
Max. Power Consumption | 3.2W |
TBW | 480TB |
MTBF | 2000,000 hours |
Storage Medium | 3D NAND |
Interface | SATAIII |
Working Temperature | 0°C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F) |
TRIM | Supports |
Weight | ≤36.8g |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | HikSemi |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |
Tốc độ đọc | 550 MB/s-560 MB/s |
Tốc độ ghi | 430 MB/s-500MB/s |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Tem bảo hành |
Thời gian bảo hành | 36 |
SKU | 3625692379374 |